镇江市丹徒区福彩中心组织全区福彩投注站召开2019年度福彩工作总结表彰大会。 会上,对全区2019年福彩销售工作进行了总结,亚洲城ca88手机版官网 对全年福彩销售的先进站点和优秀销售人员进行了表彰,并邀请优秀站点走上讲台分享销售经验。分析了2020年福彩销售工作面临的严峻形势,鼓励站点积极做好今年的销售工作;同时,组织站点学习了省市关于做好福彩系统安全生......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1499%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642-644期 | 小 | 0642期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0626期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0616期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0601期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。